E*******ez
Yapılan Çevrim
$8.837,41
Kazanacağı Ödül
$500
Güncel çevrim sıralaması Google Sheet listesinden otomatik olarak alınır.
Liste Google Sheet güncellendiğinde otomatik olarak yenilenir.
| Sıralama | Kullanıcı Adı | Çevrim | Kazanacağı Ödül |
|---|---|---|---|
| 4 | k*******12 | $4.644,79 | $300 |
| 5 | G***yk | $3.549,99 | $250 |
| 6 | B****98 | $2.303,02 | $200 |
| 7 | s*********ak | $1.806,25 | $150 |
| 8 | B*****34 | $1.695,83 | $150 |
| 9 | a***o1 | $1.023,86 | $125 |
| 10 | g******60 | $909,99 | $100 |
| 11 | M******zz | $463,10 | $75 |
| 12 | C*****71 | $369,38 | $50 |
| 13 | M***ry | $63,35 | — |
| 14 | K*********ze | $19,95 | — |
| 15 | s****eb | $17,27 | — |
| 16 | S****21 | $11,33 | — |
| 17 | n***or | $7,07 | — |
| 18 | T****ya | $4,61 | — |
| 19 | a******a7 | $4,42 | — |
| 20 | k******ba | $4,41 | — |
| 21 | B*******nn | $1,12 | — |
| 22 | h*****72 | $0,56 | — |
| 23 | c***41 | $0,25 | — |
| 24 | D*******55 | $0,06 | — |
| 25 | E***d0 | $0,06 | — |
| 26 | T***ci | $0,01 | — |
Veriler belirlediğin Google Sheet listesinden okunur.
Yeni liste geldiğinde tekrar dosya yüklemene gerek kalmaz.
Podium ve sıralama tablosu tüm ekranlara uyum sağlar.